GB/T 702
圆钢规格与重量查询
热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差。
| 规格(直径) | 截面面积(mm²) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Φ6 | 28.3 | 0.222 | 常用规格 |
| Φ8 | 50.3 | 0.395 | 常用规格 |
| Φ10 | 78.5 | 0.617 | 常用规格 |
| Φ12 | 113.1 | 0.888 | 常用规格 |
| Φ14 | 153.9 | 1.21 | |
| Φ16 | 201.1 | 1.58 | 常用规格 |
| Φ18 | 254.5 | 2.00 | |
| Φ20 | 314.2 | 2.47 | 常用规格 |
| Φ22 | 380.1 | 2.98 | |
| Φ25 | 490.9 | 3.85 | 常用规格 |
| Φ28 | 615.8 | 4.83 | |
| Φ32 | 804.2 | 6.31 | 常用规格 |
| Φ36 | 1017.9 | 7.99 | |
| Φ40 | 1256.6 | 9.86 | 常用规格 |
| Φ50 | 1963.5 | 15.41 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 702整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。