GB/T 706
角钢规格与重量查询
热轧等边角钢规格与理论重量。
| 型号 | 尺寸 b×d(mm) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20×3 | 20×3 | 0.889 | 小型 |
| 25×3 | 25×3 | 1.124 | |
| 30×3 | 30×3 | 1.373 | |
| 40×3 | 40×3 | 1.852 | |
| 40×4 | 40×4 | 2.422 | 常用规格 |
| 50×4 | 50×4 | 3.059 | 常用规格 |
| 50×5 | 50×5 | 3.770 | |
| 56×4 | 56×4 | 3.446 | |
| 63×5 | 63×5 | 4.822 | 常用规格 |
| 70×5 | 70×5 | 5.397 | |
| 70×6 | 70×6 | 6.406 | |
| 75×6 | 75×6 | 6.905 | 常用规格 |
| 80×6 | 80×6 | 7.376 | |
| 80×8 | 80×8 | 9.658 | |
| 90×8 | 90×8 | 10.946 | |
| 100×8 | 100×8 | 12.276 | 大型 |
| 100×10 | 100×10 | 15.120 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 706整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。