GB/T 706
工字钢规格与重量查询
热轧工字钢规格与理论重量。
| 型号 | 尺寸 h×b×d(mm) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10号 | 100×68×4.5 | 11.26 | 小型 |
| 12号 | 120×74×5.0 | 13.99 | |
| 14号 | 140×80×5.5 | 16.89 | |
| 16号 | 160×88×6.0 | 20.51 | 常用规格 |
| 18号 | 180×94×6.5 | 24.13 | 常用规格 |
| 20号a | 200×100×7.0 | 27.93 | 常用规格 |
| 20号b | 200×102×9.0 | 31.05 | |
| 22号a | 220×110×7.5 | 33.07 | |
| 22号b | 220×112×9.5 | 36.52 | |
| 25号a | 250×116×8.0 | 38.11 | |
| 25号b | 250×118×10.0 | 42.03 | |
| 28号a | 280×122×8.5 | 43.49 | 常用规格 |
| 28号b | 280×124×10.5 | 47.89 | |
| 32号a | 320×130×9.5 | 52.72 | |
| 32号b | 320×132×11.5 | 57.74 | |
| 36号a | 360×136×10.0 | 60.04 | 大型 |
| 40号a | 400×142×10.5 | 67.60 | 大型 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 706整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。