GB/T 17395
钢管规格与重量查询
无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。
| 外径×壁厚(mm) | 内径(mm) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Φ25×2.5 | 20 | 1.39 | 小口径 |
| Φ32×3.0 | 26 | 2.15 | 常用规格 |
| Φ38×3.0 | 32 | 2.59 | |
| Φ45×3.0 | 39 | 3.11 | |
| Φ57×3.5 | 50 | 4.62 | 常用规格 |
| Φ76×4.0 | 68 | 7.10 | 常用规格 |
| Φ89×4.0 | 81 | 8.38 | |
| Φ108×4.0 | 100 | 10.26 | 常用规格 |
| Φ133×4.5 | 124 | 14.26 | |
| Φ159×5.0 | 149 | 18.99 | 常用规格 |
| Φ219×6.0 | 207 | 31.52 | 中大口径 |
| Φ273×6.0 | 261 | 39.51 | |
| Φ325×8.0 | 309 | 62.54 | 大口径 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 17395整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。