GB/T 709
钢板规格与重量查询
不同厚度钢板单位面积理论重量。钢材密度 7.85 g/cm³(7850 kg/m³)。
| 厚度(mm) | 理论重量(kg/m²) | 分类 |
|---|---|---|
| 0.2 | 1.57 | 薄板 |
| 0.3 | 2.36 | 薄板 |
| 0.4 | 3.14 | 薄板 |
| 0.5 | 3.93 | 薄板 |
| 0.6 | 4.71 | 薄板 |
| 0.7 | 5.50 | 薄板 |
| 0.8 | 6.28 | 薄板 |
| 0.9 | 7.07 | 薄板 |
| 1.0 | 7.85 | 薄板 |
| 1.2 | 9.42 | 薄板 |
| 1.4 | 10.99 | 薄板 |
| 1.5 | 11.78 | 薄板 |
| 1.8 | 14.13 | 薄板 |
| 2.0 | 15.70 | 薄板 |
| 2.5 | 19.63 | 薄板 |
| 3.0 | 23.55 | 薄板 |
| 3.2 | 25.12 | 薄板 |
| 3.5 | 27.48 | 薄板 |
| 4.0 | 31.40 | 薄板 |
| 4.5 | 35.33 | 中厚板 |
| 5 | 39.25 | 中厚板 |
| 6 | 47.10 | 中厚板 |
| 7 | 54.95 | 中厚板 |
| 8 | 62.80 | 中厚板 |
| 9 | 70.65 | 中厚板 |
| 10 | 78.50 | 中厚板 |
| 12 | 94.20 | 中厚板 |
| 14 | 109.90 | 中厚板 |
| 15 | 117.75 | 中厚板 |
| 16 | 125.60 | 中厚板 |
| 18 | 141.30 | 中厚板 |
| 20 | 157.00 | 中厚板 |
| 24 | 188.40 | 中厚板 |
| 25 | 196.25 | 中厚板 |
| 28 | 219.80 | 中厚板 |
| 30 | 235.50 | 中厚板 |
| 32 | 251.20 | 厚板 |
| 34 | 266.90 | 厚板 |
| 36 | 282.60 | 厚板 |
| 38 | 298.30 | 厚板 |
| 40 | 314.00 | 厚板 |
| 45 | 353.25 | 厚板 |
| 50 | 392.50 | 厚板 |
| 55 | 431.75 | 厚板 |
| 58 | 455.30 | 厚板 |
| 60 | 471.00 | 厚板 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 709整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。