GB/T 3094
方管规格与重量查询
冷拔异形钢管规格与理论重量。
| 边长×壁厚(mm) | 截面面积(mm²) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20×20×1.5 | 111 | 0.87 | 小规格 |
| 25×25×1.5 | 141 | 1.11 | |
| 30×30×2.0 | 224 | 1.76 | 常用规格 |
| 40×40×2.0 | 304 | 2.39 | 常用规格 |
| 40×40×3.0 | 444 | 3.49 | |
| 50×50×2.5 | 475 | 3.73 | 常用规格 |
| 50×50×3.0 | 564 | 4.43 | |
| 60×60×3.0 | 684 | 5.37 | 常用规格 |
| 60×60×4.0 | 896 | 7.03 | |
| 80×80×4.0 | 1216 | 9.54 | 常用规格 |
| 100×100×5.0 | 1900 | 14.92 | 大规格 |
| 100×100×6.0 | 2256 | 17.71 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 3094整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。