YB/T 4001.1
镀锌钢格板规格与重量查询
镀锌钢格板规格与单位面积重量。型号格式:G[扁钢高度×扁钢厚度]/[扁钢间距]/[横杆间距]。
| 型号 | 扁钢尺寸(高×厚 mm) | 扁钢间距(mm) | 横杆间距(mm) | 理论自重(kg/m²) | 镀锌后约(kg/m²) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G203/30/100 | 20×3 | 30 | 100 | 18.8 | ~20 | 经济型,人行便道 |
| G203/30/50 | 20×3 | 30 | 50 | 21.7 | ~23 | 密型,防小件掉落 |
| G205/30/100 | 20×5 | 30 | 100 | 29.5 | ~32 | |
| G205/30/50 | 20×5 | 30 | 50 | 32.3 | ~34 | |
| G253/30/100 | 25×3 | 30 | 100 | 22.8 | ~24 | 常用轻型 |
| G253/30/50 | 25×3 | 30 | 50 | 25.7 | ~27 | |
| G255/30/100 | 25×5 | 30 | 100 | 36.2 | ~38 | |
| G255/30/50 | 25×5 | 30 | 50 | 39.0 | ~42 | |
| G323/30/100 | 32×3 | 30 | 100 | 28.4 | ~30 | |
| G325/30/100 | 32×5 | 30 | 100 | 45.5 | ~48 | 常用型 |
| G325/30/50 | 32×5 | 30 | 50 | 48.4 | ~51 | |
| G353/30/100 | 35×3 | 30 | 100 | 30.8 | ~33 | |
| G355/30/100 | 35×5 | 30 | 100 | 49.5 | ~53 | |
| G403/30/100 | 40×3 | 30 | 100 | 34.9 | ~37 | |
| G403/30/50 | 40×3 | 30 | 50 | 37.7 | ~40 | |
| G405/30/100 | 40×5 | 30 | 100 | 56.2 | ~60 | 常用平台板 |
| G405/30/50 | 40×5 | 30 | 50 | 59.0 | ~63 | |
| G455/30/100 | 45×5 | 30 | 100 | 62.9 | ~67 | |
| G505/30/100 | 50×5 | 30 | 100 | 69.0 | ~74 | 重型平台 |
| G505/30/50 | 50×5 | 30 | 50 | 72.4 | ~77 | |
| G555/30/100 | 55×5 | 30 | 100 | 76.2 | ~81 | |
| G605/30/100 | 60×5 | 30 | 100 | 82.9 | ~88 | 超重型,车行道 |
| G605/30/50 | 60×5 | 30 | 50 | 85.7 | ~92 | 超重型密型 |
注:以上规格与重量数据依据YB/T 4001.1整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。