GB/T 706
槽钢规格与重量查询
热轧型钢规格与理论重量。
| 型号 | 尺寸 h×b×d(mm) | 理论重量(kg/m) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5号 | 50×37×4.5 | 5.44 | 小型 |
| 6.3号 | 63×40×4.8 | 6.63 | |
| 8号 | 80×43×5.0 | 8.04 | 常用规格 |
| 10号 | 100×48×5.3 | 10.00 | 常用规格 |
| 12号 | 120×53×5.5 | 12.06 | |
| 14号a | 140×58×6.0 | 14.53 | 常用规格 |
| 14号b | 140×60×8.0 | 16.73 | |
| 16号a | 160×63×6.5 | 17.23 | 常用规格 |
| 16号b | 160×65×8.5 | 19.74 | |
| 18号a | 180×68×7.0 | 20.17 | |
| 20号a | 200×73×7.0 | 22.63 | 常用规格 |
| 22号a | 220×77×7.0 | 24.99 | |
| 25号a | 250×78×7.0 | 27.41 | 大型 |
注:以上规格与重量数据依据GB/T 706整理,理论重量按密度7.85 g/cm³计算,仅供参考。